釣りを楽しむ
釣りを知る
店舗情報
セール・イベント
ログイン
イシグロメンバーズ会員ご登録でオンラインショップでのお買い物が楽しめます。
店舗ご利用のお客様は、アプリダウンロードでより便利にお得に、お買い物いただけます。
検索
店舗情報
閉じる
こんにちは。 イシグロ掛川店 久保田です。
ブラックフライデーセール好評開催中! 期間は11月30日 日曜日までです。
11月24日現在の掛川店リール在庫表です。
ご検討の参考にご活用ください。
【ダイワ】
| 4550133173097 | 22イグジスト | SF2500SS-H |
| 4550133306549 | 24セルテート | FC LT2000S-P |
| 4550133306570 | 24セルテート | FC LT2500S-XH |
| 4550133306617 | 24セルテート | LT3000-CH |
| 4550133306662 | 24セルテート | LT5000D-CXH |
| 4550133388958 | 24ルビアス | LT2000S-P |
| 4550133388965 | 24ルビアス | LT2000S-H |
| 4550133388996 | 24ルビアス | LT2500S-XH |
| 4550133389009 | 24ルビアス | PC LT2500 |
| 4550133389016 | 24ルビアス | PC LT2500-H |
| 4550133389047 | 24ルビアス | PC LT3000-XH |
| 4550133389054 | 24ルビアス | LT4000-XH |
| 4550133389061 | 24ルビアス | LT5000D-CXH |
| 4550133389153 | 25ルビアス ST | SF2000SS-P |
| 4550133389160 | 25ルビアス ST | SF2000SS-H |
| 4550133389191 | 25ルビアス ST | LT2500S-XH |
| 4550133389207 | 25ルビアス | SF2000SS-P |
| 4550133389214 | 25ルビアス | SF2000SS-H |
| 4550133391361 | 24エアリティST | SF2000SS-P |
| 4550133391378 | 24エアリティST | SF2000SS-H |
| 4550133442421 | 25カルディア | FC LT2000S |
| 4550133442438 | 25カルディア | FC LT2000S-H |
| 4550133442452 | 25カルディア | FC LT2500S-H |
| 4550133442483 | 25カルディア | LT2500S-XH |
| 4550133442513 | 25カルディア | LT3000-XH |
| 4550133442537 | 25カルディア | LT4000-CXH |
| 4550133458927 | 25カルディア | LT5000-CXH |
| 4550133162633 | 23レガリス | LT2000S-P |
| 4550133162640 | 23レガリス | LT2000S-XH |
| 4550133162664 | 23レガリス | LT2500S-XH |
| 4550133162688 | 23レガリス | LT3000-CXH |
| 4550133162701 | 23レガリス | LT4000-CXH |
| 4550133162718 | 23レガリス | LT5000-CXH |
| 4550133393280 | 24月下美人X | LT1000S-P |
| 4550133393297 | 24月下美人X | LT2000S-P |
| 4550133393303 | 24月下美人X | LT2000S |
| 4550133431487 | 24エメラルダス X | LT2500-XH |
| 4550133431500 | 24エメラルダス X | LT2500-XH-DH |
| 4550133347412 | 23BG SW | 4000D-CXH |
| 4550133347443 | 23BG SW | 6000D-H |
| 4550133160332 | 23SS AIR | TW 8.5R |
| 4550133160349 | 23SS AIR | TW 8.5L |
| 4550133215643 | 21ジリオンTW HD | 1000H |
| 4550133215650 | 21ジリオンTW HD | 1000HL |
| 4550133215667 | 21ジリオンTW HD | 1000XH |
| 4550133215674 | 21ジリオンTW HD | 1000XHL |
| 4550133256417 | 25アルファスBF TW | 6.3L |
| 4550133256578 | 25タトゥーラ SV TW | 100 |
| 4550133256585 | 25タトゥーラ SV TW | 100L |
| 4550133256592 | 25タトゥーラ SV TW | 100H |
| 4550133256608 | 25タトゥーラ SV TW | 100HL |
| 4550133256615 | 25タトゥーラ SV TW | 100XH |
| 4550133256622 | 25タトゥーラ SV TW | 100XHL |
| 4550133289439 | 22アルファス SV TW | 800S-H |
| 4550133289446 | 22アルファス SV TW | 800S-HL |
| 4550133289453 | 22アルファス SV TW | 800S-XH |
| 4550133329371 | 24タトゥーラ TW | 100H |
| 4550133329388 | 24タトゥーラ TW | 100HL |
| 4550133329395 | 24タトゥーラ TW | 100XH |
| 4550133329401 | 24タトゥーラ TW | 100XHL |
| 4550133344312 | 24スティーズSV TW | 100H |
| 4550133344329 | 24スティーズSV TW | 100HL |
| 4550133344336 | 24スティーズSV TW | 100XH |
| 4550133344343 | 24スティーズSV TW | 100XHL |
| 4550133357831 | 24IM Z | TW 200XH-C |
| 4550133503139 | 25スティーズリミテッドCT SV TW | 70XH |
| 4960652310499 | 20タトゥーラSV TW | 103H |
| 4550133352577 | 23SALTIST TW | 100XH PE SPECIAL |
| 4550133352584 | 23SALTIST TW | 100XHL PE SPECIAL |
| 4550133395857 | 24紅牙 IC | 200P |
| 4550133557347 | 25紅牙 RX IC | 150P |
| 4550133232190 | 23シーボーグ | 400J |
| 4550133251924 | 23レオブリッツ | S500JP |
| 4550133434808 | 25レオブリッツ | 400J |
| 4960652271981 | 19シーボーグ | 500JP |
| 4550133162572 | 24ライトゲーム X IC | 150-DH |
| 4550133162589 | 24ライトゲーム X IC | 150L-DH |
【シマノ】
| 4969363043832 | 22ステラ | C2000S |
| 4969363043849 | 22ステラ | C2000SHG |
| 4969363043887 | 22ステラ | 2500SHG |
| 4969363043924 | 22ステラ | C3000XG |
| 4969363043962 | 22ステラ | 4000XG |
| 4969363043979 | 22ステラ | C5000XG |
| 4969363045225 | 23ヴァンキッシュ | 1000SSSPG |
| 4969363045232 | 23ヴァンキッシュ | C2000S |
| 4969363045249 | 23ヴァンキッシュ | C2000SHG |
| 4969363045287 | 23ヴァンキッシュ | 2500SHG |
| 4969363045317 | 23ヴァンキッシュ | C3000MHG |
| 4969363045324 | 23ヴァンキッシュ | C3000XG |
| 4969363045348 | 23ヴァンキッシュ | 4000MHG |
| 4969363045355 | 23ヴァンキッシュ | 4000XG |
| 4969363045362 | 23ヴァンキッシュ | C5000XG |
| 4969363047885 | 25ツインパワーXD | C3000HG |
| 4969363047892 | 25ツインパワーXD | C3000XG |
| 4969363047922 | 25ツインパワーXD | 4000XG |
| 4969363047939 | 25ツインパワーXD | C5000XG |
| 4969363046772 | 24ツインパワー | C2500SXG |
| 4969363046789 | 24ツインパワー | 2500S |
| 4969363046796 | 24ツインパワー | 2500SHG |
| 4969363046819 | 24ツインパワー | C3000MHG |
| 4969363046826 | 24ツインパワー | C3000XG |
| 4969363046871 | 24ツインパワー | 4000XG |
| 4969363046888 | 24ツインパワー | C5000XG |
| 4969363047014 | 24ヴァンフォード | C2000S |
| 4969363047021 | 24ヴァンフォード | C2000SHG |
| 4969363047045 | 24ヴァンフォード | C2500SXG |
| 4969363047069 | 24ヴァンフォード | 2500SHG |
| 4969363047076 | 24ヴァンフォード | C3000HG |
| 4969363047113 | 24ヴァンフォード | 4000XG |
| 4969363047137 | 24ヴァンフォード | C5000XG |
| 4969363045782 | 23ストラディック | C2000S |
| 4969363045799 | 23ストラディック | C2000SHG |
| 4969363045812 | 23ストラディック | C2500SXG |
| 4969363045836 | 23ストラディック | 2500SHG |
| 4969363045850 | 23ストラディック | C3000HG |
| 4969363045867 | 23ストラディック | C3000XG |
| 4969363045904 | 23ストラディック | 4000XG |
| 4969363045911 | 23ストラディック | C5000XG |
| 4969363048424 | 25コンプレックスXR | C25F4 |
| 4969363048431 | 25コンプレックスXR | C25F4XG |
| 4969363048448 | 25コンプレックスXR | 25F6 |
| 4969363048455 | 25コンプレックスXR | 25F6HG |
| 4969363048936 | 25セフィアXR | C3000SHG |
| 4969363048943 | 25セフィアXR | C3000SDHHG |
| 4969363048967 | 25ソアレXR | C2000SSPG |
| 4969363048974 | 25ソアレXR | C2000SSHG |
| 4969363045560 | 22セフィアBB | C3000SHG |
| 4969363045584 | 22セフィアBB | C30SDHHG |
| 4969363045744 | 22ソアレBB | C2000SSPG |
| 4969363045751 | 22ソアレBB | C2000SSHG |
| 4969363046178 | 23エクスセンスXR | 3000MHG |
| 4969363046185 | 23エクスセンスXR | 4000MXG |
| 4969363047946 | 25アルテグラ | C2000S |
| 4969363047953 | 25アルテグラ | C2000SHG |
| 4969363047984 | 25アルテグラ | 2500SHG |
| 4969363048004 | 25アルテグラ | C3000HG |
| 4969363048011 | 25アルテグラ | C3000XG |
| 4969363048035 | 25アルテグラ | 4000XG |
| 4969363048042 | 25アルテグラ | C5000XG |
| 4969363040763 | 20ステラSW | 5000XG |
| 4969363042231 | 21ツインパワーSW | 5000XG |
| 4969363042262 | 21ツインパワーSW | 6000XG |
| 4969363042286 | 21ツインパワーSW | 8000HG |
| 4969363047380 | 24ストラディック SW | 4000XG |
| 4969363047397 | 24ストラディック SW | 5000XG |
| 4969363047427 | 24ストラディック SW | 6000XG |
| 4969363048288 | 25サーフリーダー | 35極細 |
| 4969363048295 | 25サーフリーダー | 35細 |
| 4969363041128 | 20メタニウム | 右 |
| 4969363041142 | 20メタニウム | HG右 |
| 4969363041173 | 20メタニウム | XG左 |
| 4969363042323 | 21カルカッタコンクエスト | 100 |
| 4969363042361 | 21カルカッタコンクエスト | 100HG |
| 4969363042378 | 21カルカッタコンクエスト | 101HG |
| 4969363042385 | 21カルカッタコンクエスト | 200HG |
| 4969363042392 | 21カルカッタコンクエスト | 201HG |
| 4969363042606 | 21アンタレスDC | 右 |
| 4969363042613 | 21アンタレスDC | 左 |
| 4969363042620 | 21アンタレスDC | HG右 |
| 4969363042637 | 21アンタレスDC | HG左 |
| 4969363042644 | 21アンタレスDC | XG右 |
| 4969363042651 | 21アンタレスDC | XG左 |
| 4969363043092 | 21スコーピオンDC | 151HG |
| 4969363043115 | 21スコーピオンDC | 151XG |
| 4969363043986 | 22アルデバランBFS | HG R |
| 4969363043993 | 22アルデバランBFS | HG L |
| 4969363044006 | 22アルデバランBFS | XG R |
| 4969363044648 | 22バンタム | HG 左 |
| 4969363044655 | 22バンタム | XG 右 |
| 4969363044662 | 22バンタム | XG 左 |
| 4969363044815 | 22メタニウム シャローエディション | XG右 |
| 4969363045607 | 23SLX DC | 70 |
| 4969363045614 | 23SLX DC | 71 |
| 4969363045621 | 23SLX DC | 70HG |
| 4969363045638 | 23SLX DC | 71HG |
| 4969363045645 | 23SLX DC | 70XG |
| 4969363045652 | 23SLX DC | 71XG |
| 4969363045713 | 23カルカッタコンクエストBFS | XGL |
| 4969363045935 | 23カルカッタコンクエストMD | 300XGLH |
| 4969363045942 | 23カルカッタコンクエストMD | 301XGLH |
| 4969363046000 | 23アンタレスDC MD | HG RIGHT |
| 4969363046116 | 23メタニウム | 100HG |
| 4969363046130 | 23メタニウム | 100XG |
| 4969363046604 | 24メタニウムDC | 70 |
| 4969363046611 | 24メタニウムDC | 71 |
| 4969363046628 | 24メタニウムDC | 70HG |
| 4969363046635 | 24メタニウムDC | 71HG |
| 4969363046642 | 24メタニウムDC | 70XG |
| 4969363046659 | 24メタニウムDC | 71XG |
| 4969363046895 | 24スコーピオンMD | 200HG |
| 4969363046901 | 24スコーピオンMD | 201HG |
| 4969363046918 | 24スコーピオンMD | 200XG |
| 4969363046970 | 24SLX | 70HG |
| 4969363046987 | 24SLX | 71HG |
| 4969363046994 | 24SLX | 70XG |
| 4969363047007 | 24SLX | 71XG |
| 4969363047168 | 24スコーピオンMD | 300XGLH |
| 4969363047724 | 25アンタレス | 100MG |
| 4969363047731 | 25アンタレス | 101MG |
| 4969363047748 | 25アンタレス | 100HG |
| 4969363047755 | 25アンタレス | 101HG |
| 4969363047762 | 25アンタレス | 100XG |
| 4969363047779 | 25アンタレス | 101XG |
| 4969363047830 | 25アルデバランDC | 30HG |
| 4969363047847 | 25アルデバランDC | 31HG |
| 4969363047854 | 25アルデバランDC | 30XG |
| 4969363047861 | 25アルデバランDC | 31XG |
| 4969363037435 | 17グラップラー | 300HG |
| 4969363043771 | 21オシアジガー | 1501XG |
| 4969363043788 | 21オシアジガー | 2000NR MG |
| 4969363044426 | 22オシアコンクエスト | 300PG |
| 4969363044471 | 22オシアコンクエスト | 301XG |
| 4969363046260 | 23オシアコンクエスト | 200PG |
| 4969363046581 | 24オシアジガーLD | 2500MG |
| 4969363046598 | 24オシアジガーLD | 2500HG |
| 4969363046680 | 24オシア コンクエストCT | 300PG |
| 4969363046710 | 24オシア コンクエストCT | 300HG |
| 4969363047700 | 25オシアコンクエストCT | 200HG |
| 4969363047717 | 25オシアコンクエストCT | 201HG |
| 4969363048615 | 25エンゲツCT | 150PG |
| 4969363048622 | 25エンゲツCT | 151PG |
| 4969363038760 | 20ビーストマスター | MD3000 |
| 4969363043269 | 22ビーストM | MD6000 |
| 4969363044488 | 22フォースM | 3000 |
| 4969363044839 | 24フォースマスター | 2000 |
| 4969363045058 | 23フォースマスター | 600 |
| 4969363045065 | 23フォースマスター | 600DH |
| 4969363046666 | 24プレイズ | 3000 |
| 4969363047335 | 25フォースマスター | 300 |
| 4969363047342 | 25フォースマスター | 300DH |
| 4969363044075 | 21バルケッタBB | 150DHHG |
| 4969363044082 | 21バルケッタBB | 151DHHG |
| 4969363044105 | 21バルケッタBB | 300HG |
■ 店舗名/イシグロ掛川店
■ 所在地/〒436‐0043 静岡県掛川市大池2986-1
■ 電話/0537-23-8312
※店舗地図は↓↓↓店舗案内バナーよりお入り下さい。
イシグロ掛川店はインスタグラムを開設しました!

商品入荷情報やお得なセール情報など有益な情報を投稿して行きたいと思いますので、よろしくお願い致します。
↑↑↑バナーよりお入り下さい。
釣り大好きスタッフが集めた新鮮な釣り情報がいっぱい!釣果情報新着一覧はこちら!
イシグロ店舗へのアクセス・営業時間のご案内や店舗発信の新着情報各種はこちら!
皆様のご来店をお待ちしております。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★